هندسه دهم استاد بنی هاشمی | 350,000 | 15 |
ریاضی دهم استاد مهربان | 520,000 | 23 |
ریاضی دهم انسانی استاد نصیری | 350,000 | 15 |
تیک آف ریاضی دهم استاد دادبام | 495,000 | 20 |
ریاضی دهم پیشرفته | | 21 |
ریاضی یازدهم تجربی استاد مهربان | 600,000 | 27 |
زود بیست ریاضی یازدهم تجربی | 520,000 | 13 |
هندسه یازدهم استاد بنی هاشمی | 430,000 | 25 |
تیک آف ریاضی یازدهم استاد دادبام | 495,000 | 23 |
ریاضی یازدهم پیشرفته استاد مهربان | 495,000 | 24 |
ریاضی یازدهم انسانی استاد نصیری | 170,000 | 6 |
حسابان یازدهم استاد مهربان | 600,000 | 25 |
هندسه یازدهم پیشرفته استاد بنی هاشمی | 395,000 | 27 |
هندسه یازدهم تجربی استاد بنی هاشمی | 200,000 | 12 |
ریاضی دوازدهم انسانی استاد نصیری | 220,000 | 13 |
ریاضی دوازدهم تجربی (مثلثات) استاد دادبام | 135,000 | 12 |
ریاضی دوازدهم تجربی (تابع) استاد دادبام | 190,000 | 12 |
ریاضی دوازدهم تجربی (حد در بی نهایت) استاد دادبام | 110,000 | 8 |
ریاضی دوازدهم تجربی (مشتق) استاد دادبام | 220,000 | 13 |
ریاضی دوازدهم تجربی (هندسه) استاد دادبام | 220,000 | 9 |
آشتی با ریاضی (بمب) استاد نصیری | 170,000 | 5 |
بیگ بنگ 1 (ریاضی 3 تجربی) – نظام جدید | 495,000 | 19 |
بیگ بنگ 2 (ریاضی 3 تجربی) نظام جدید | 605,000 | 23 |
جعبه ابزار ریاضی 1 استاد نصیری | 135,000 | 8 |
جعبه ابزار ریاضی 2 استاد نصیری | 135,000 | 9 |
جمع بندی ریاضی انسانی نظام جدید میکس 2 استاد نصیری | 200,000 | 10 |
جمع بندی ریاضی تجربی استاد دادبام (نظام جدید) | 450,000 | 19 |
حسابان ۲ استاد مهربان ( نظام جدید ) | 700,000 | 30 |
مثلثات جامع (بمب) استاد نصیری | 135,000 | 9 |
محاسبات آسان استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | 220,000 | 10 |
آمار استاد نصیری ( نظام قدیم ) | 105,000 | 5 |
آنالیز ترکیبی استاد دادبام ( نظام قدیم ) | 310,000 | 13 |
آنالیز ترکیبی تجربی ( نظام قدیم ) | 90,000 | 4 |
احتمال استاد دادبام ( نظام قدیم ) | 310,000 | 17 |
انتگرال ( نظام قدیم ) | 210,000 | 7 |
تابع ( نظام قدیم ) | 160,000 | 7 |
تصاعد هندسی ( نظام قدیم ) | 75,000 | 3 |
توان و لگاریتم انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم ) | 105,000 | 5 |
جزء صحیح ( نظام قدیم ) | 75,000 | 3 |
جمع بندی آنالیز ترکیبی ( نظام قدیم ) | 140,000 | 6 |
جمع بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه ( نظام قدیم ) | 725,000 | 22 |
جمع بندی نظریه اعداد ( نظام قدیم ) | 105,000 | 6 |
جمع بندی هندسه پایه استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | 210,000 | 7 |
جمع بندی هندسه تحلیلی استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | 310,000 | 8 |
حد و پیوستگی ( نظام قدیم ) | 260,000 | 12 |
دنباله و تصاعد حسابی استاد دادبام ( نظام قدیم ) | 130,000 | 5 |
دیفرانسیل حد و پیوستگی و مجانب ( نظام قدیم ) | 420,000 | 25 |
دیفرانسیل دستگاه اعداد ( نظام قدیم ) | 140,000 | 6 |
دیفرانسیل دنباله استاد مهربان ( نظام قدیم ) | 170,000 | 7 |
ریاضی پایه کولاک استاد مهربان ( نظام قدیم ) | 310,000 | 14 |
قدرمطلق ( نظام قدیم ) | 105,000 | 5 |
کاربرد مشتق مهندس مهربان ( نظام قدیم ) | 350,000 | 14 |
کلینیک ریاضی پزشکی (انتگرال) نظام قدیم | 170,000 | 9 |
کلینیک ریاضی پزشکی (کاربرد مشتق) نظام قدیم | 160,000 | 8 |
کلینیک ریاضی پزشکی (مثلثات) استاد دادبام ( نظام قدیم ) | 170,000 | 8 |
کلینیک ریاضی پزشکی (مشتق) نظام قدیم | 260,000 | 12 |
کنکور اکتیو تابع ( نظام قدیم ) | 170,000 | 7 |
کنکور اکتیو دنباله ، حد ، پیوستگی ، مجانب ( نظام قدیم ) | 170,000 | 7 |
کنکور اکتیو ریاضیات پایه ( نظام قدیم ) | 210,000 | 10 |
کنکوراکتیو مشتق، کاربرد مشتق و انتگرال ( نظام قدیم ) | 210,000 | 10 |
مثلثات استاد مهربان ( نظام قدیم ) | 210,000 | 8 |
مشتق استاد مهربان ( نظام قدیم ) | 385,000 | 16 |
معادله درجه 2 ( نظام قدیم ) | 140,000 | 6 |
نظریه اعداد ( نظام قدیم ) | 260,000 | 22 |
هندسه 2 استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | 210,000 | 10 |
هندسه پایه ۱ استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | 210,000 | 10 |
هندسه تحلیلی (خط و صفحه) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | 140,000 | 4 |
هندسه تحلیلی (ماتریس و دستگاه معادلات) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | 105,000 | 5 |
هندسه تحلیلی (مقاطع مخروطی) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | 105,000 | 5 |
هندسه تحلیلی (نقطه و بردار) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم ) | 140,000 | 5 |
درباره این سایت